Frais consulaires
Frais pour les services consulaires offerts par les Représentations diplomatiques et consulaires de la République d'Arménie à l'étranger pour l’année 2023
(Les frais sont valables à partir du 1er janvier 2023)
COMMENT PAYER POUR LES SERVICES CONSULAIRES
№ | Nom du service | Frais | |||
---|---|---|---|---|---|
AMD | USD | EUR | ![]() |
||
PARTIE 1. Services consulaires |
|||||
1. Services consulaires concernant les passeports, les laissez-passer consulaires et l’enregistrement consulaire |
|||||
1.1 | Délivrance ou renouvellement du passeport biométrique du citoyen de la République d'Arménie (RA) | 65,000 | $149 | €141 | Payer |
1.2 | Délivrance ou renouvellement du passeport biométrique des citoyens de la RA de moins de 16 ans | 30,000 | $69 | €65 | Payer |
1.3 | Délivrance ou renouvellement du passeport du citoyen de la RA, valide dans les pays étrangers | 65,000 | $149 | €141 | Payer |
1.4 | Délivrance ou renouvellement du passeport du citoyen de la RA de moins de 16 ans, valide dans les pays étrangers | 30,000 | $69 | €65 | Payer |
1.5 | Prolongation de la validité du passeport du citoyen de la RA dans les pays étrangers jusqu'à deux ans | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
1.6 | Prolongation de la validité du passeport du citoyen de la RA dans les pays étrangers pour plus de deux ans | 20,000 | $46 | €43 | Payer |
1.7 | Délivrance d'un laissez-passer de la RA en cas de perte du passeport et en absence d'autres documents attestant l'identité du citoyen de RA | 30,000 | $69 | €65 | Payer |
1.8 | Délivrance d'un laissez-passer de la RA en cas de passeport périmé ou non valide pour toute autre raison ou sur la base de tout autre document attestant l'identité du citoyen de RA | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
1.9 | Délivrance d'un laissez-passer de la RA dans les cas prévus par le Gouvernement de la RA ou par les accords internationaux de la RA | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
1.10 | Enregistrement consulaire | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
1.11 | Retrait de l'enregistrement consulaire | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
2. DELIVRANCE DU VISA DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE |
|||||
2.1 | Visa visiteur (séjour au maximum de 21 jours) | 3,000 | $7 | €5 | Payer |
2.2 | Visa visiteur (séjour au maximum de 120 jours) | 15,000 | $34 | €25 | Payer |
2.3 | Visa visiteur à entrées multiples (séjour au maximum de 60 jours et validité de 6 mois) | 20,000 | $46 | €34 | Payer |
2.4 | Visa visiteur à entrées multiples (séjour au maximum de 120 jours et validité d’un an) | 40,000 | $92 | €67 | Payer |
2.5 | Visa officiel | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
2.6 | Visa diplomatique | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
2.7 | Visa de transit à entrée unique | 10,000 | $23 | €17 | Payer |
2.8 | Visa de transit à entrées multiples (validité d'un an) | 18,000 | $41 | €30 | Payer |
3. Enregistrement des actes d’état civil |
|||||
3.1 | Enregistrement du décès, y compris la délivrance du certificat | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
3.2 | Enregistrement de la naissance d'un enfant né d'une mère célibataire, y compris la délivrance du certificat | 5,000 | $11 | €11 | Payer |
3.3 | Enregistrement de la naissance d'un enfant né d'un couple marié, y compris la délivrance du certificat | 20,000 | $46 | €43 | Payer |
3.4 | Enregistrement du mariage, la reconnaissance de la paternité et adoption, y compris la délivrance des certificats correspondants | 25,000 | $57 | €54 | Payer |
3.5 | Enregistrement du divorce sur la base de la demande des conjoints ou décision du tribunal, y compris la délivrance du certificat | 120,000 | $276 | €261 | Payer |
3.6 | Enregistrement du divorce si l'un des conjoints est reconnu disparu ou dans l’incapacité ou emprisonnés depuis plus de 3 ans, y compris la délivrance du certificat | 20,000 | $46 | €43 | Payer |
3.7 | Enregistrement du changement de nom de famille, prénom ou de patronyme, y compris la délivrance du certificat | 45,000 | $103 | €98 | Payer |
3.8 | Corrections ou changements dans les registres des actes d'état civil | 30,000 | $69 | €65 | Payer |
3.9 | Délivrance de duplicata de certificat sur la base des actes d’état civil détenus à la Représentation consulaire | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
4. Services de notaire |
|||||
4.1 | Légalisation des procurations (droit d’user, de profiter, de disposer) concernant un bien immobilier | 30,000 | $69 | €65 | Payer |
4.2 | Légalisation d'autres types de procurations | 15,000 | $34 | €33 | Payer |
4.3 | Légalisation de contrats | 25,000 | $57 | €54 | Payer |
4.4 | Légalisation d'extraits ou de copies de documents (pour chaque page) | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
4.5 | Traduction des documents de langue étrangère en arménien et légalisation (pour chaque page) | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
4.6 | Traduction des documents (sauf les passeports et les certificats d’actes civils) de l'arménien dans une langue étrangère (pour chaque page) | 15,000 | $34 |
€33 |
Payer |
4.7 | Traduction des passeports et des certificats d’actes civils de l'arménien dans une langue étrangère (pour chaque page) | 7,000 | $16 | €15 | Payer |
4.8 | Délivrance et légalisation des certificats sur le bien-être d’un citoyen, sur le lieu de sa résidence, etc. | 15,000 | $34 | €33 | Payer |
4.9 | Légalisation de la signature | 7,000 | $16 | €15 | Payer |
4.10 | Mise en œuvre de mesures prises pour la protection de la succession | 15,000 | $34 | €33 | Payer |
4.11 | Légalisation d'un testament | 15,000 | $34 | €33 | Payer |
4.12 | Délivrance d'un certificat de droit de succession | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
4.13 | Sauvegarde des documents déposés (mensuel) | 5,000 | $11 | €11 | Payer |
4.14 | Sauvegarde de l'argent, des actions ou d’autres objets de valeur déposés (mensuel) | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
4.15 | Autres services notariaux | 7,000 | $16 | €15 | Payer |
5. Légalisation consulaire de documents |
|||||
5.1 | Légalisation consulaire des documents (pour les personnes physiques) | 5,000 | $11 | €11 | Payer |
5.2 | Légalisation consulaire des documents (pour les personnes morales) | 15,000 | $34 | €33 | Payer |
6. Services consulaires relatives à la demande de documents et de certificats |
|||||
6.1 | Certificat sur le casier judiciaire | 25,000 | $57 | €54 | Payer |
6.2 | Certificat sur la situation familiale | 25,000 | $57 | €54 | Payer |
6.3 | Certificat sur la citoyenneté | 25,000 | $57 | €54 | Payer |
6.4 | Autres certificats délivrés sur la base d’une requête | 25,000 | $57 | €54 | Payer |
6.5 | Certificats délivrés sur la base de documents présentés par le demandeur ou détenus dans les archives du Service consulaire, ou sur la base des Actes juridiques | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
6.6 | Etablissement de certificat sans requête préalable | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
6.7 | Certificats concernant les dossiers en cours d’instruction ou de traitement dans le cadre des services fournis | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
6.8 | Demande de documents et délivrance de documents correspondants | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
7. Autres services |
|||||
7.1 | Pour les autres services | 10,000 | $23 | €22 | Payer |
PARTIE 2. Acquisition et changement de la citoyenneté de la RA |
|||||
8.1 | Acquisition de la citoyenneté de la RA | 1,000 | $2 | €2 | Payer |
8.2 | Changement de la citoyenneté de la RA | 25,000 | $57 | €54 | Payer |
PARTIE 3. Documents, services ou actions juridiques aux personnes physiques |
|||||
9.1 | Délivrance du statut de résidence spéciale, du passeport spécial, ainsi que l’enregistrement | 150,000 | $345 | €326 | Payer |
9.2 | Délivrance d’un nouveau passeport spécial en cas de perte | 75,000 | $172 | €163 | Payer |