Relations bilatérales
Liban
Les relations diplomatiques entre la République d'Arménie et la République Libanaise ont été établies au 4 Mars, en 1992.
Depuis 2009, Ashot Kocharian est l’ambassadeur d'Arménie au Liban.
Visites
Liban
1993 Décembre | Président du Conseil suprême Babken Ararktsian |
1994 Juin | Ministre des Affaires étrangères Vahan Papazian |
1995 Mai | Premier ministre Hrant Bagratian |
1997 Mars | Ministre des Affaires étrangères Alexander Arzumanian |
1998 Juin | Ministre des Affaires étrangères Vartan Oskanian |
1998 Septembre | Premier ministre Armen Darbinian |
1999 Mai | Ministre des Affaires étrangères Vartan Oskanian |
2000 Février | Président Robert Kocharian |
2004 | Président Robert Kocharian |
2005 Juin | Ministre des Affaires étrangères Vartan Oskanian |
2009 Février | Ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandian |
Octobre 2009 | Président Serge Sarkissian |
2010 Mars | Ministre de la Diaspora Hranush Hakobyan |
2010 Avril | Président de l'Assemblée nationale Hovik Abrahamyan |
2011 Septembre | Ministre de la Diaspora Hranush Hakobyan |
2011 Novembre | Ministre de l'Éducation et de la Science Armen Ashotyan |
2012 Mars | Président de la Banque centrale Artur Javadian |
2012 | Président Serge Sarkissian |
2015 Avril | Visite du ministre de la Défense de l'Arménie Seyran Ohanian |
2015 Mai | Visite du ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandian RA |
Arménie
1997 Septembre | Président du Parlement Nabih Berri |
1997 Octobre | Premier ministre Rafic Hariri |
1998 Mai | Premier ministre Rafic Hariri |
2001 | Président Emil Lahoud |
2004 Avril | Premier ministre Rafic Hariri |
2006 Juillet | Ministre des Affaires étrangères Fawezi Salloukh |
2011 Octobre | Président du Parlement Nabih Berri |
2011 Décembre | Président Michel Sleiman |
2012 Avril | Ministre de la Culture Gaby Layoun, maire de Beyrouth Bilal Hamad |
2013 Avril | Ministre d'État Marwan Kheireddine (inauguration du Président de l'Arménie) |
2013 | Ministre de l'Industrie Vrej Juillet Sapounjian |
2015 Février | Visite de la delegation du ministère de la Défense du Liban, qui a dirigé le brigadier general Manuel Kiredzhyan |
2015 Mai | Visite du ministre des Affaires étrangères et de la diaspora du Liban Dzhbrana Bassil et des délégations parlementaires |
2016 Avril | Visite du ministre du Travail du Liban Azzi Sežana |
Relations économiques et commerciales
Commerce bilatéral (mll USD)
Exportation | Importation | Importation (counrties of origin) | |
---|---|---|---|
2015թ. հունիս | 85.6 | 575.2 | - |
2014թ. | 2080.04 | 1424.0 | - |
2013թ. | 300.5 | 1814.3 | - |
2015թ. | 1590.4 | 1241.8 | 3526.5 |
2016թ. | 194.1 | 1121.4 | 2374.5 |
2017թ. | 250.0 | 809.0 | 946.3 |
Mise à jour 01.08.2018