Relations bilatérales
Tchéquie
La coopération intergouvernementale arméno-tchèque date de 1992, où les relations diplomatiques entre l'Arménie et la Tchécoslovaquie ont été établies. Plus tard, après la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993, l'Arménie a établi des relations diplomatiques avec la République Tchèque.
La Commission intergouvernementale arméno-tchèque sur la coopération économique a été créée en 2014. La première session de la Commission a ete en 2014 à Erevan, la deuxième en 2016 à Prague et la troisième en 2017 à Erevan, le quatrième en 2018 à Prague.
Au 21 février, en 2019, Ashot Hovakimian, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie en Tchéquie a présenté ses lettres de créance au Président de la République Tchèque, Miloš Zeman.
Visites
République Tchèque
2009 | Serge Sarkissian, Président |
2009 | Edward Nalbandian, ministre des Affaires étrangères |
2010 | Tigran Sarkissian, Premier ministre |
2011 | Edward Nalbandian, ministre des Affaires étrangères |
2012 | Hovik Abrahamian, Président de l'Assemblée nationale |
2014 | Serge Sarkissian, Président |
2015 | Hovik Abrahamian, Premier ministre |
2015 | Hovik Abrahamian, Premier ministre |
2015 | Seiran Ohanian, ministre de la Défense |
2016 | Edward Nalbandian, ministre des Affaires étrangères |
Arménie
2008 | Přemysl Sobotka, président du Sénat |
2008 | Karel Schwarzenberg, premier vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères |
2008 | Přemysl Sobotka, président du Sénat |
2010 | Martin Barták, vice-Premier ministre, ministre de la Défense |
2010 | Jan Fischer, Premier ministre |
2013 | Karel Schwarzenberg, premier vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères |
2015 | Lubomir Zaoralek, ministre des Affaires étrangères |
Relations économiques et commerciales
Commerce bilatéral(mll USD)
Importation | Exportation | |
---|---|---|
2011 | 15690.0 | 15390.0 |
2012 | 20375.0 | 1481.9 |
2013 | 21184.7 | 8437.1 |
2014 | 19819.4 | 1440.6 |
2015 | 19940.4 | 1713.5 |
2016 | 14947.4 | 2319.4 |
2017 | 27024.6 | 2582.3 |
2018 | 40016.7 | 2903.2 |
Les produits importés - confiserie, de la bière, de la nourriture, des médicaments et du matériel médical, produits en plastique, le papier, les vêtements, etc.
Les produits exportés - concentré de molybdène, ferromolybdène, céramiques, objets en bois, tapis, matière première de diamant, pièces de meubles.
Mise à jour 05.04.2019